Listado de BPF (Lascas fracturadas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-764 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11.9 | Análisis general | ||
| 16221-765 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 47.72 | Análisis general | ||
| 16221-766 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 15.58 | Análisis general | ||
| 16221-767 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 50.84 | Análisis general | ||
| 16221-768 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.48 | Análisis general | ||
| 16221-769 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 33.62 | Análisis general | ||
| 16221-770 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 9.2 | Análisis general | ||
| 16221-771 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 70.54 | Análisis general | ||
| 16221-772 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 50.06 | Análisis general | ||
| 16221-773 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 10.82 | Análisis general |






