Listado de BPF (Lascas fracturadas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-434 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 20.34 | Análisis general | ||
| 16222-435 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada menos de 50% cortical | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11.38 | Análisis general | ||
| 16222-436 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 26.86 | Análisis general | ||
| 16222-437 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 23.56 | Análisis general | ||
| 16222-438 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 62.92 | Análisis general | ||
| 16222-439 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 39.64 | Análisis general | ||
| 16222-440 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 27.56 | Análisis general | ||
| 16222-441 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 67.22 | Análisis general | ||
| 16222-442 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 132.54 | Análisis general | ||
| 16222-443 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 63.12 | Análisis general |






