Listado de BPF (Lascas fracturadas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-464 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 33.06 | Análisis general | ||
| 16222-465 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 12.6 | Análisis general | ||
| 16222-466 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 12.04 | Análisis general | ||
| 16222-467 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 25.64 | Análisis general | ||
| 16222-468 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 36.6 | Análisis general | ||
| 16222-469 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11.04 | Análisis general | ||
| 16222-470 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 42.24 | Análisis general | ||
| 16222-471 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 18.48 | Análisis general | ||
| 16222-472 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 22.6 | Análisis general | ||
| 16222-473 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 33.52 | Análisis general |






