Listado de BPF (Lascas fracturadas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-497 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada menos de 50% cortical | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 10.68 | Análisis general | ||
| 16222-498 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada menos de 50% cortical | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 12.98 | Análisis general | ||
| 16222-499 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 34.6 | Análisis general | ||
| 16222-500 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 22.5 | Análisis general | ||
| 16222-501 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 15.2 | Análisis general | ||
| 16222-502 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 78.16 | Análisis general | ||
| 16222-503 | Configuración fina de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 10.3 | Análisis general | ||
| 16222-504 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 27.66 | Análisis general | ||
| 16222-505 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 57.06 | Análisis general | ||
| 16222-506 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 37.88 | Análisis general |






