Listado de BPF (Lascas fracturadas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16223-96 | Descortezado | Lasca fracturada menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 12 | Análisis general | ||
| 16223-97 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 27.96 | Análisis general | ||
| 16223-98 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 31.76 | Análisis general | ||
| 16223-99 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 27.38 | Análisis general | ||
| 16223-100 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 10.16 | Análisis general | ||
| 16223-101 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 120.28 | Análisis general | ||
| 16223-102 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 93.8 | Análisis general | ||
| 16224-47 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 15.12 | Análisis general | ||
| 16224-48 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada menos de 50% cortical | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 9.64 | Análisis general | ||
| 16224-49 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 20.72 | Análisis general |






