Listado de BPF (Lascas fracturadas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16224-50 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 36.9 | Análisis general | ||
| 16224-51 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 12.94 | Análisis general | ||
| 16224-52 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 19.8 | Análisis general | ||
| 16224-53 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 14.34 | Análisis general | ||
| 16224-54 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 37.08 | Análisis general | ||
| 16224-55 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 75.2 | Análisis general | ||
| 16224-56 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 43.56 | Análisis general | ||
| 16224-57 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 23.66 | Análisis general | ||
| 16224-58 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 22.38 | Análisis general | ||
| 16224-59 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 14.48 | Análisis general |






