Listado de BPF (Lascas fracturadas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16225-271 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 15.92 | Análisis general | ||
| 16225-272 | Configuración de las superficies de talla | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 25.4 | Análisis general | ||
| 16225-273 | Configuración de las superficies de talla | Lasca Kombewa | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 25.4 | Análisis general | ||
| 16225-274 | Configuración fina de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 7.08 | Análisis general | ||
| 16225-275 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 26.92 | Análisis general | ||
| 16225-276 | Descortezado | Lasca fracturada más de 50% cortical | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 13 | Análisis general | ||
| 16225-277 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 20.24 | Análisis general | ||
| 16225-278 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 28.4 | Análisis general | ||
| 16225-279 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 15.04 | Análisis general | ||
| 16225-280 | Configuración de las superficies de talla | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 20.78 | Análisis general |






