Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458-1994 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 23.08 | Análisis general | |
| 1458-1995 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 26.54 | Análisis general | |
| 1458-1996 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 32.86 | Análisis general | |
| 1458-1997 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 38.18 | Análisis general | |
| 1458-1998 | Descortezado | Fragmento Informe más de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 77.1 | Análisis general | |
| 1458-1999 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 292.36 | Análisis general | |
| 1458-2000 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 33.74 | Análisis general | |
| 1458-2001 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 27.62 | Análisis general | |
| 1458-2002 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 277.52 | Análisis general | |
| 1458-2003 | Descortezado | Fragmento Informe cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 331.48 | Análisis general |






