Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480-916 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7480-917 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2517 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2518 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2519 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2520 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2521 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2522 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2523 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-2524 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






