Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562-2363 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2364 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2365 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2366 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2367 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2368 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2369 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2370 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2371 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-2372 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






