Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622-10709 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10710 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10711 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10712 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10713 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10714 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10715 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10716 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10717 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-10718 | Restos de Talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






