Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15247-1697 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15247-1698 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15247-1699 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15248-407 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15248-408 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15248-409 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15248-410 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15248-411 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15248-412 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15248-413 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






