Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-1766 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 163.3 | Análisis general | |
| 16221-1767 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 59.66 | Análisis general | |
| 16221-1768 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 58.14 | Análisis general | |
| 16221-1769 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 218.62 | Análisis general | |
| 16221-1770 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 147.08 | Análisis general | |
| 16221-1771 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 232.62 | Análisis general | |
| 16221-1772 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 130.72 | Análisis general | |
| 16221-1773 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 92.06 | Análisis general | |
| 16221-1774 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 95.98 | Análisis general | |
| 16221-1775 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 48.98 | Análisis general |






