Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-1776 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 50.16 | Análisis general | |
| 16221-1777 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 16.68 | Análisis general | |
| 16221-1778 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 29.2 | Análisis general | |
| 16221-1779 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 20.86 | Análisis general | |
| 16221-1780 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 77.58 | Análisis general | |
| 16221-1781 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 19.84 | Análisis general | |
| 16221-1782 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 13.82 | Análisis general | |
| 16221-1783 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11.12 | Análisis general | |
| 16221-1784 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 20.14 | Análisis general | |
| 16221-1785 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 5.52 | Análisis general |






