Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-1786 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 36.88 | Análisis general | |
| 16221-1787 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 368.02 | Análisis general | |
| 16221-1788 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 249.42 | Análisis general | |
| 16221-1789 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 114.44 | Análisis general | |
| 16221-1790 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 85.46 | Análisis general | |
| 16221-1791 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11.7 | Análisis general | |
| 16221-1792 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 149.28 | Análisis general | |
| 16221-1793 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 145.2 | Análisis general | |
| 16221-1794 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 86.54 | Análisis general | |
| 16221-1795 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 189.12 | Análisis general |






