Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-865 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 59.3 | Análisis general | |
| 16222-866 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Plano de fractura natural | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 31.06 | Análisis general | |
| 16222-867 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 17.9 | Análisis general | |
| 16222-868 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 98.68 | Análisis general | |
| 16222-869 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Dolomítico | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 48.52 | Análisis general | |
| 16222-870 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Arcilloso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 54.24 | Análisis general | |
| 16222-871 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 155.12 | Análisis general | |
| 16222-872 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 147.18 | Análisis general | |
| 16222-873 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 66.24 | Análisis general | |
| 16222-874 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 19.46 | Análisis general |






