Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-875 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 26.44 | Análisis general | |
| 16222-876 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 63.2 | Análisis general | |
| 16222-877 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 43.14 | Análisis general | |
| 16222-878 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 114.2 | Análisis general | |
| 16222-879 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 25.1 | Análisis general | |
| 16222-880 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 117.34 | Análisis general | |
| 16222-881 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 38.16 | Análisis general | |
| 16222-882 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No hay | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 18.44 | Análisis general | |
| 16222-883 | Restos de Talla | Fragmento Informe menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 21.54 | Análisis general | |
| 16222-884 | Restos de Talla | Fragmento Informe sin córtex | Sílex de cuarzo | Ferruginoso | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 39.38 | Análisis general |






