Listado de BPI (Fragmentos Informes)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-45 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-46 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-47 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-48 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-49 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-50 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-51 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-52 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-53 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 440-54 | Restos de Talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






