Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295-130 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 34.1 | 13.73 | 4.35 | 2.4 | Análisis selecto completo |
| 1295-131 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 52.82 | 20.17 | 5.46 | 4.24 | Análisis selecto completo |
| 1295-132 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 40.48 | 15.76 | 5.24 | 2.84 | Análisis selecto completo |
| 1295-133 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 36.88 | 18.35 | 4.69 | 3.12 | Análisis selecto mínimo |
| 1295-134 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 49.54 | 18.64 | 4.84 | 3.98 | Análisis selecto completo |
| 1296-2 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 26.22 | 11.91 | 4.32 | 1.2 | Análisis selecto completo |
| 1296-3 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 35.01 | 10.28 | 5.73 | 1.98 | Análisis selecto completo |
| 1296-113 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | 43.63 | 18.83 | 7.07 | 3.56 | Análisis selecto mínimo |
| 1296-114 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 46.17 | 19.24 | 6.95 | 6.56 | Análisis selecto mínimo |
| 1296-115 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | (>)53.97 | 18.23 | 8.11 | 7.18 | Análisis selecto mínimo |






