Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296-116 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 49.74 | 22.21 | 4.11 | 5 | Análisis selecto completo |
| 1296-117 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 48.66 | 15.29 | 4.42 | 2.53 | Análisis selecto completo |
| 1296-118 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 36.51 | 13.9 | 2.97 | 1.68 | Análisis selecto completo |
| 1296-119 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 33.74 | 15.48 | 8.11 | 3.43 | Análisis selecto mínimo |
| 1297-6 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 53.42 | 16.84 | 6.52 | 4.14 | Análisis selecto completo |
| 1297-7 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 29.69 | 12.92 | 5.98 | 1.84 | Análisis selecto completo |
| 1297-195 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 93.45 | 32.54 | 13.75 | 34.32 | Análisis selecto mínimo |
| 1297-196 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 41.33 | 19.76 | 6.08 | 6.78 | Análisis selecto completo |
| 1297-197 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 57.02 | 25.97 | 9.72 | 12.78 | Análisis selecto mínimo |
| 1297-198 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.39 | 24.58 | 4.45 | 5.64 | Análisis selecto completo |






