Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322-708 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 47.16 | 28.23 | 8.13 | 10.5 | Análisis selecto mínimo |
| 1322-709 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 41.52 | 23.21 | 6.32 | 5.5 | Análisis selecto completo |
| 1322-710 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 40.37 | 13.87 | 3.36 | 2.12 | Análisis selecto completo |
| 1322-711 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 39.96 | 16.86 | 5.2 | 2.82 | Análisis selecto completo |
| 1322-712 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 54.73 | 22.83 | 8.32 | 9.4 | Análisis selecto completo |
| 1322-713 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 48.86 | 25.73 | 7.11 | 9.88 | Análisis selecto completo |
| 1322-714 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 34.47 | 19.85 | 4.87 | 2.66 | Análisis selecto completo |
| 1322-715 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 53.27 | 25.52 | 11.69 | 7.5 | Análisis selecto completo |
| 1322-716 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 82.58 | 26.93 | 13.39 | 28.26 | Análisis selecto completo |
| 1322-717 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 53.12 | 24.9 | 19.54 | 27.62 | Análisis selecto completo |






