Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323-197 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 56.3 | 23.4 | 8.19 | 10.12 | Análisis selecto completo |
| 1323-198 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 45.71 | 19.66 | 4.33 | 3.88 | Análisis selecto completo |
| 1323-199 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 56.08 | 27.32 | 9.83 | 17.34 | Análisis selecto completo |
| 1323-200 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 58.84 | 23.44 | 3.31 | 6.46 | Análisis selecto completo |
| 1324-19 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 38.13 | 13.07 | 6.89 | 3.68 | Análisis selecto completo |
| 1324-20 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | 60.6 | 19.25 | 5.86 | 6.3 | Análisis selecto mínimo |
| 1325-20 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 60.9 | 16.96 | 7 | 4.94 | Análisis selecto mínimo |
| 1325-21 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 86.35 | 24.94 | 16.42 | 17.64 | Análisis selecto mínimo |
| 1325-22 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 61.87 | 17.18 | 5.9 | 6.36 | Análisis selecto completo |
| 1326-31 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 74.76 | 47.95 | 11.34 | 16.76 | Análisis selecto mínimo |






