Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326-240 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 55.55 | 16.03 | 3.45 | 2.88 | Análisis selecto completo |
| 1326-241 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 46.57 | 18.24 | 4.39 | 4.04 | Análisis selecto completo |
| 1326-242 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 52.82 | 31.12 | 5.39 | 8.86 | Análisis selecto mínimo |
| 1326-244 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 75.89 | 28.29 | 12.7 | 31.46 | Análisis selecto mínimo |
| 1326-245 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 51.47 | 20.21 | 3.39 | 4.3 | Análisis selecto completo |
| 1326-246 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 41.61 | 35.01 | 4.38 | 6.02 | Análisis selecto mínimo |
| 1326-247 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 34.9 | 10.42 | 4.65 | 1.76 | Análisis selecto completo |
| 1326-392 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 30.82 | 11.47 | 7.81 | 2.52 | Análisis selecto completo |
| 1327-34 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 55.1 | 26.23 | 5.54 | 5.64 | Análisis selecto completo |
| 1327-162 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.17 | 23.62 | 6.84 | 6.82 | Análisis selecto completo |






