Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327-163 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 42.88 | 22.51 | 2.97 | 2.36 | Análisis selecto completo |
| 1327-164 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 76.55 | 17.72 | 6.71 | 6.9 | Análisis selecto completo |
| 1327-165 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 87.82 | 30.43 | 18.42 | 46 | Análisis selecto completo |
| 1327-166 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 62.25 | 14.28 | 4.66 | 4.8 | Análisis selecto completo |
| 1327-167 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 46.66 | 19.09 | 3.88 | 5.02 | Análisis selecto completo |
| 1327-168 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 47.06 | 16.52 | 4.38 | 4.7 | Análisis selecto completo |
| 1328-619 | Producción | No estudiado | Sílex opalino | Lámina cortical | 73.93 | 22.63 | 11.29 | 21.78 | Análisis selecto mínimo |
| 1328-621 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 125.15 | 43.77 | 25.06 | 106.08 | Análisis selecto completo |
| 1328-622 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 80.49 | 33.33 | 10.67 | 28.9 | Análisis selecto mínimo |
| 1328-623 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 40.97 | 19.73 | 11.54 | 9.42 | Análisis selecto mínimo |






