Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458-715 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | 45.09 | 11.4 | 5.37 | 2.98 | Análisis selecto mínimo |
| 1458-716 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 65.36 | 29.27 | 20.85 | 31.4 | Análisis selecto completo |
| 1458-717 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 47.76 | 27.69 | 9.34 | 11.16 | Análisis selecto mínimo |
| 1458-718 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 28.09 | 10.82 | 5.64 | 1.24 | Análisis selecto mínimo |
| 1458-719 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 32.65 | 18.18 | 7.57 | 3.92 | Análisis selecto completo |
| 1458-720 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 55.39 | 18.47 | 8.19 | 6.38 | Análisis selecto completo |
| 1458-721 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 33.31 | 18.5 | 5.97 | 2.54 | Análisis selecto completo |
| 1458-722 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 42.32 | 23.77 | 3.78 | 3.46 | Análisis selecto completo |
| 1458-723 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 29.39 | 15.58 | 6.39 | 3.22 | Análisis selecto completo |
| 1458-724 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 50.76 | 23.37 | 11.03 | 10.92 | Análisis selecto completo |






