Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458-735 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 51.14 | 19.48 | 6.37 | 4.86 | Análisis selecto completo |
| 1458-736 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 93.63 | 25.22 | 14.28 | 27.36 | Análisis selecto mínimo |
| 1458-737 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 32.86 | 16.79 | 4.36 | 2.24 | Análisis selecto completo |
| 1458-738 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 38.72 | 11.92 | 7.04 | 2.14 | Análisis selecto completo |
| 1458-739 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 35.34 | 10.78 | 4.58 | 1.38 | Análisis selecto mínimo |
| 1458-740 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 73.73 | 20.52 | 12.18 | 17.46 | Análisis selecto completo |
| 1458-741 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 45.96 | 18.91 | 5.56 | 5.44 | Análisis selecto completo |
| 1458-742 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 31.19 | 14.14 | 4.01 | 1.74 | Análisis selecto completo |
| 1458-743 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 59.01 | 23.77 | 13.65 | 14.14 | Análisis selecto completo |
| 1458-744 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 54.5 | 20.79 | 5.24 | 3.94 | Análisis selecto mínimo |






