Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458-745 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 56.48 | 22.74 | 8.63 | 10.1 | Análisis selecto mínimo |
| 1458-746 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 80.24 | 29.85 | 12.12 | 26.26 | Análisis selecto completo |
| 1458-1077 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 62.51 | 17.18 | 6.48 | 6.34 | Análisis selecto completo |
| 1459-94 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 70 | 31 | 23 | 39 | Análisis selecto completo |
| 1459-95 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 82 | 37 | 10 | 22 | Análisis selecto completo |
| 1459-96 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 50 | 27 | 13 | 15 | Análisis selecto mínimo |
| 1480-47 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Indeterminable | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 35.9 | 11.77 | 5.24 | 1.48 | Análisis selecto mínimo |
| 1480-48 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 47.73 | 39.04 | 7.95 | 8.24 | Análisis selecto completo |
| 1480-49 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 39.83 | 22.13 | 8.15 | 5.28 | Análisis selecto mínimo |
| 1480-50 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 49.4 | 17.83 | 10.09 | 5.84 | Análisis selecto completo |






