Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242-1012 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 49.18 | 16.85 | 8.91 | 7.46 | Análisis selecto completo |
| 7242-1013 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 46.3 | 19.18 | 5.11 | 3.54 | Análisis selecto completo |
| 7242-1014 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 64.1 | 15.68 | 4.11 | 3.34 | Análisis selecto completo |
| 7242-1015 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 55.79 | 16.56 | 4.81 | 4.2 | Análisis selecto completo |
| 7242-1016 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 52.26 | 13.06 | 5.68 | 3.42 | Análisis selecto completo |
| 7242-1017 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 39.08 | 13.18 | 4.84 | 2 | Análisis selecto completo |
| 7242-1018 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 41.73 | 12.18 | 4.22 | 2.08 | Análisis selecto completo |
| 7242-1019 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 46.88 | 14.22 | 7.15 | 3.92 | Análisis selecto completo |
| 7242-1020 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 56 | 18.16 | 4.33 | 3.1 | Análisis selecto completo |
| 7242-1021 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 59.59 | 25.94 | 5.83 | 7.68 | Análisis selecto completo |






