Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481-751 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | 61.75 | 22.5 | 12.66 | 14.38 | Análisis selecto mínimo |
| 7481-752 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 88.16 | 28.36 | 12.62 | 25.98 | Análisis selecto completo |
| 7481-753 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 58.18 | 25.23 | 6.37 | 9.24 | Análisis selecto completo |
| 7481-754 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 64 | 26.25 | 8.87 | 17.92 | Análisis selecto mínimo |
| 7481-755 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 61.48 | 26.26 | 12.92 | 18.04 | Análisis selecto mínimo |
| 7481-756 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 33.14 | 7.25 | 35.41 | 1.24 | Análisis selecto completo |
| 7481-757 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7481-758 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 13.91 | 3.26 | 6.04 | 2.4 | Análisis selecto mínimo |
| 7481-759 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 73.31 | 25.25 | 9.66 | 12.96 | Análisis selecto completo |
| 7481-760 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 61.92 | 24.61 | 5.14 | 8.96 | Análisis selecto completo |






