Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7482-41 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | No estudiado | 52.15 | 21.2 | 9.45 | No estudiado | Análisis general |
| 7482-983 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 85.78 | 33.88 | 13.5 | 32.18 | Análisis selecto mínimo |
| 7482-984 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 78.63 | 30.78 | 11.74 | 20.8 | Análisis selecto mínimo |
| 7482-990 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 101.89 | 36.21 | 9.29 | 29.7 | Análisis selecto completo |
| 7482-991 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 59.28 | 21.8 | 3.29 | 4.38 | Análisis selecto completo |
| 7482-992 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 46.57 | 19.69 | 12.14 | 7.88 | Análisis selecto completo |
| 7482-994 | Producción | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina cortical | 35.45 | 20.2 | 5.99 | 3.58 | Análisis selecto mínimo |
| 7482-995 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 65.16 | 23.58 | 15.16 | 18.48 | Análisis selecto completo |
| 7482-996 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 45.4 | 18.52 | 7.67 | 3.6 | Análisis selecto completo |
| 7482-997 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 54.63 | 21.64 | 6.84 | 7.98 | Análisis selecto completo |






