Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7482-998 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 50.25 | 39.26 | 15.8 | 19.94 | Análisis selecto completo |
| 7482-999 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 63.62 | 25.17 | 8.86 | 11.68 | Análisis selecto completo |
| 7482-1000 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 71.98 | 20.57 | 6.22 | 9.74 | Análisis selecto completo |
| 7482-1002 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 52.41 | 14.67 | 8.51 | 4.78 | Análisis selecto completo |
| 7482-1003 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 68.25 | 14.85 | 9.81 | 8 | Análisis selecto completo |
| 7482-1004 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 42.37 | 9.67 | 5.71 | 1.68 | Análisis selecto completo |
| 7482-1005 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 105.29 | 40.74 | 19.65 | 49.94 | Análisis selecto completo |
| 7482-1006 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo | Lámina cortical | 55.89 | 23.19 | 7.52 | 12.54 | Análisis selecto mínimo |
| 7482-1009 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 55.07 | 22.85 | 7.18 | 7.76 | Análisis selecto completo |
| 7482-1010 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 88.78 | 31.55 | 15.84 | 44.7 | Análisis selecto completo |






