Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7484-101 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 47.68 | 14.05 | 8.25 | 4.74 | Análisis selecto completo |
| 7484-102 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 43.59 | 17.31 | 4.25 | 2.56 | Análisis selecto completo |
| 7485-27 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 44 | 12.56 | 6.06 | 2.22 | Análisis selecto completo |
| 7485-28 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 33.41 | 15.24 | 2.3 | 1.24 | Análisis selecto completo |
| 7487-89 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | 67.98 | 26.03 | 13.68 | 18.26 | Análisis selecto mínimo |
| 7487-90 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Producto laminar | 64.9 | 17.7 | 9.57 | 8.22 | Análisis selecto completo |
| 7487-91 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 64.68 | 20.37 | 11.36 | 14.92 | Análisis selecto completo |
| 7487-92 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 64.58 | 22.21 | 6.94 | 11.58 | Análisis selecto completo |
| 7487-98 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 87.79 | 59.51 | 30.31 | 114.36 | Análisis selecto completo |
| 7488-127 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 57.46 | 14.39 | 15.45 | 7.4 | Análisis selecto completo |






