Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7489-29 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 78.58 | 33.28 | 16.66 | 45.54 | Análisis selecto completo |
| 7489-42 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 55.21 | 26.08 | 4.5 | 6.24 | Análisis selecto completo |
| 7489-43 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 67.27 | 30.05 | 9.23 | 17.38 | Análisis selecto completo |
| 7489-251 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 64.03 | 28.04 | 9.63 | 13.86 | Análisis selecto completo |
| 7489-252 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 74.14 | 23.07 | 10.12 | 15.6 | Análisis selecto completo |
| 7489-254 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 58.18 | 28.88 | 13.47 | 15.34 | Análisis selecto mínimo |
| 7489-257 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 40.12 | 14.92 | 3.33 | 2.04 | Análisis selecto completo |
| 7489-258 | Producción | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina cortical | 140.25 | 49.18 | 15.81 | 82.04 | Análisis selecto mínimo |
| 7489-260 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.02 | 19.61 | 5.36 | 3.46 | Análisis selecto completo |
| 7489-261 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 62.27 | 26.63 | 6.58 | 8.9 | Análisis selecto mínimo |






