Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560-187 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 62.96 | 28.99 | 10.43 | 29.76 | Análisis selecto completo |
| 7560-188 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 46.51 | 18 | 6.72 | 6.06 | Análisis selecto completo |
| 7560-189 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 48.82 | 16.8 | 11.43 | 8.06 | Análisis selecto completo |
| 7560-190 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 37.44 | 15.92 | 5.06 | 2.7 | Análisis selecto completo |
| 7561-127 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 66.42 | 26.14 | 16.36 | 24.26 | Análisis selecto completo |
| 7561-128 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 55.78 | 25.78 | 8.27 | 2.44 | Análisis selecto completo |
| 7561-130 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 55.51 | 19.39 | 8.65 | 41.06 | Análisis selecto completo |
| 7561-131 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 52.34 | 21.15 | 5.63 | 10.3 | Análisis selecto completo |
| 7561-132 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 64.05 | 36.04 | 6.88 | 16.4 | Análisis selecto completo |
| 7562-687 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Cresta | 83.11 | 26.06 | 13.62 | 30.82 | Análisis selecto completo |






