Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7563-720 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 43.69 | 10.38 | 2.9 | 1.1 | Análisis selecto completo |
| 7563-721 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 58.58 | 22.74 | 17.81 | 13.54 | Análisis selecto completo |
| 7563-722 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 68.77 | 29.81 | 15.75 | 26.82 | Análisis selecto mínimo |
| 7563-723 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 76.63 | 32.15 | 11.2 | 18.42 | Análisis selecto completo |
| 7563-724 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 33.7 | 15.23 | 4.15 | 1.9 | Análisis selecto completo |
| 7563-725 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 40.53 | 16.83 | 3.97 | 2.3 | Análisis selecto completo |
| 7861-247 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 41.37 | 16.77 | 4.87 | 3.5 | Análisis selecto mínimo |
| 7861-249 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 47.61 | 19.35 | 6.54 | 4.86 | Análisis selecto completo |
| 7861-250 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 70.64 | 29.46 | 9.48 | 19.94 | Análisis selecto completo |
| 7861-251 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 58.29 | 16.92 | 7.12 | 6.78 | Análisis selecto completo |






