Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7965-134 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 38.81 | 35.17 | 16.69 | 15 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-135 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 38 | 19.96 | 6.43 | 5.88 | Análisis selecto completo |
| 7965-140 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 37.07 | 22.7 | 6.08 | 6.46 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-141 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 37.06 | 19.76 | 8.16 | 6.92 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-607 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 54.1 | 23.17 | 12.61 | 11.06 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-608 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 44.39 | 22.9 | 4.57 | 5.36 | Análisis selecto completo |
| 7965-610 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 82.22 | 12.98 | 19.2 | 13.08 | Análisis selecto completo |
| 7965-611 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 35.2 | 18.65 | 8.54 | 4.64 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-612 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 20.08 | 10.86 | 2.95 | 0.42 | Análisis selecto completo |
| 7965-613 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 47.4 | 22.97 | 9.4 | 7.18 | Análisis selecto mínimo |






