Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7965-614 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 53.64 | 20.71 | 6.09 | 7.92 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-615 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 81.15 | 20.98 | 16.19 | 27.58 | Análisis selecto completo |
| 7965-616 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 37.14 | 17.39 | 5.43 | 3.54 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-617 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 38.25 | 11.6 | 3.9 | 1.7 | Análisis selecto completo |
| 7965-618 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 48.4 | 22.74 | 5.09 | 5.84 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-619 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 43.24 | 15.48 | 9.58 | 5.28 | Análisis selecto completo |
| 7965-620 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 37.6 | 20.63 | 5.47 | 4.28 | Análisis selecto completo |
| 7965-621 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex opalino | Producto laminar | 35.66 | 13.59 | 4.41 | 2.52 | Análisis selecto completo |
| 7965-622 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 54.6 | 17.21 | 4.83 | 4.56 | Análisis selecto completo |
| 7965-623 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 43.98 | 15.69 | 4.17 | 2.2 | Análisis selecto mínimo |






