Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140-505 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 47.09 | 30.97 | 7.15 | 5.96 | Análisis selecto mínimo |
| 8140-506 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 46.4 | 17.71 | 8.09 | 5.02 | Análisis selecto completo |
| 8140-507 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 62.26 | 30.81 | 15.59 | 20.6 | Análisis selecto completo |
| 8141-1644 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 38.09 | 13.18 | 2.89 | 1.46 | Análisis selecto mínimo |
| 8141-1645 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Indeterminable | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 45.49 | 29.39 | 7.34 | 4.58 | Análisis selecto completo |
| 8141-1646 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 51.82 | 25.42 | 3.4 | 5.36 | Análisis selecto completo |
| 8141-1647 | Producción | Lasca sin córtex | Indeterminable | Producto laminar | 53 | 19.13 | 6.69 | 4.72 | Análisis selecto completo |
| 8141-1648 | Producción | Lasca sin córtex | Indeterminable | Producto laminar | 41.52 | 16.48 | 2.43 | 1.56 | Análisis selecto completo |
| 8141-1649 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 47.17 | 12.1 | 3.03 | 1.38 | Análisis selecto completo |
| 8141-1650 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 45.51 | 20.41 | 3.25 | 3.84 | Análisis selecto completo |






