Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8143-769 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 37.85 | 18.27 | 5.09 | 3.58 | Análisis selecto completo |
| 8143-770 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 49.71 | 13.33 | 3.26 | 2.46 | Análisis selecto completo |
| 8143-771 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 44.4 | 17.49 | 2.42 | 2.38 | Análisis selecto completo |
| 8143-772 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 53.92 | 20.41 | 4.76 | 5.8 | Análisis selecto mínimo |
| 8143-773 | Producción | Lasca sin córtex | Indeterminable | Producto laminar | 14.19 | 5.11 | 1.16 | 0.08 | Análisis selecto completo |
| 8143-775 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 30.38 | 16.7 | 2.49 | 0.92 | Análisis selecto completo |
| 8143-777 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 36.91 | 14.81 | 2.28 | 1.14 | Análisis selecto completo |
| 8143-778 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 26.25 | 10.11 | 1.25 | 0.36 | Análisis selecto completo |
| 8143-779 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 23.06 | 7.29 | 1.4 | 0.28 | Análisis selecto completo |
| 8143-780 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 35.83 | 14.66 | 8 | 3.14 | Análisis selecto completo |






