Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8143-875 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 45.31 | 6.71 | 2.55 | 0.88 | Análisis selecto completo |
| 8143-6091 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 29.79 | 7.41 | 3.2 | 0.66 | Análisis selecto completo |
| 8144-28 | Reciclaje | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8144-232 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Cresta | 27.79 | 10.58 | 6 | 1.3 | Análisis selecto completo |
| 8144-233 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 64.42 | 30.46 | 10.71 | 19.94 | Análisis selecto mínimo |
| 8144-234 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 109.72 | 56.7 | 22.37 | 98.64 | Análisis selecto completo |
| 8144-235 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 74.29 | 38.84 | 14.97 | 39.4 | Análisis selecto completo |
| 8144-236 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 50.53 | 14.4 | 4.55 | 3.88 | Análisis selecto completo |
| 8144-237 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 51.52 | 18.9 | 5.99 | 6.64 | Análisis selecto completo |
| 8144-238 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 48.25 | 14.51 | 5.52 | 4.22 | Análisis selecto mínimo |






