Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8144-239 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 87.12 | 37.15 | 13.51 | 45.82 | Análisis selecto completo |
| 8144-240 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 43.73 | 21.06 | 5.39 | 4.6 | Análisis selecto completo |
| 8145-478 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 41.43 | 25.31 | 7.68 | 9.34 | Análisis selecto completo |
| 8145-479 | Producción | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina cortical | 102.8 | 35.45 | 15.07 | 39.24 | Análisis selecto mínimo |
| 8145-480 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 71.13 | 24.96 | 9.27 | 19.7 | Análisis selecto completo |
| 8145-481 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 69.03 | 31.62 | 4.11 | 13.7 | Análisis selecto completo |
| 8145-482 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 72.03 | 26.2 | 6.06 | 15.36 | Análisis selecto completo |
| 8145-484 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 58.42 | 13.12 | 5.75 | 4.2 | Análisis selecto mínimo |
| 8145-485 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 43.4 | 16.66 | 3.34 | 2.38 | Análisis selecto completo |
| 8145-486 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 42.82 | 14.18 | 6.55 | 3.1 | Análisis selecto mínimo |






