Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8145-487 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 42.56 | 23.59 | 5.3 | 5.72 | Análisis selecto completo |
| 8145-488 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 49.67 | 34.73 | 9.34 | 18.62 | Análisis selecto mínimo |
| 8145-489 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 54.7 | 22.16 | 5.83 | 4.72 | Análisis selecto completo |
| 8611-31 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 40.3 | 35.26 | 15.3 | 17.36 | Análisis selecto completo |
| 8611-32 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 47.84 | 24.73 | 8.03 | 8.4 | Análisis selecto completo |
| 8611-33 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 27.62 | 12.43 | 3.66 | 1.4 | Análisis selecto mínimo |
| 8612-70 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 44.22 | 14.94 | 14.81 | 9.52 | Análisis selecto mínimo |
| 8613-11 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 43.11 | 15.09 | 11.18 | 5.12 | Análisis selecto completo |
| 8613-12 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 54.33 | 19.16 | 8.47 | 10.84 | Análisis selecto mínimo |
| 8613-17 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex opalino | Lámina cortical | 37.6 | 14.49 | 4.94 | 2.34 | Análisis selecto mínimo |






