Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8613-18 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 35.7 | 12.35 | 4.21 | 1.6 | Análisis selecto completo |
| 8613-358 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 59.75 | 26 | 8.48 | 8.8 | Análisis selecto mínimo |
| 8613-359 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 64.26 | 20.68 | 6.98 | 7.48 | Análisis selecto completo |
| 8613-360 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 40.41 | 11.28 | 5.12 | 1.98 | Análisis selecto completo |
| 8613-361 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 62.96 | 21.58 | 12.37 | 12.76 | Análisis selecto completo |
| 8613-362 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Cresta | 68.22 | 29.52 | 15.03 | 14.92 | Análisis selecto completo |
| 8613-363 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 60.59 | 23.16 | 9.31 | 12.1 | Análisis selecto mínimo |
| 8613-364 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex opalino | Producto laminar | 60.64 | 10.86 | 3.6 | 1.96 | Análisis selecto completo |
| 8613-365 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 100.07 | 39.38 | 14.43 | 40.1 | Análisis selecto mínimo |
| 8613-366 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 60.53 | 18.79 | 7.68 | 6.88 | Análisis selecto mínimo |






