Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8613-1699 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 35.46 | 17.58 | 6.43 | 3.3 | Análisis selecto mínimo |
| 8613-1700 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 36.34 | 12.89 | 2.98 | 0.86 | Análisis selecto completo |
| 8613-1701 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 36.29 | 11.97 | 4.26 | 1.7 | Análisis selecto completo |
| 8613-1702 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 52.29 | 24.92 | 8.38 | 8.84 | Análisis selecto mínimo |
| 8614-87 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 59.3 | 44.45 | 13.19 | 27.98 | Análisis selecto completo |
| 8614-88 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 59.87 | 25.82 | 8.76 | 12.02 | Análisis selecto mínimo |
| 8614-89 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 58.79 | 22 | 3.76 | 4.12 | Análisis selecto completo |
| 8614-90 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 73.79 | 25.88 | 11.97 | 22.18 | Análisis selecto mínimo |
| 8614-91 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 37.55 | 15.3 | 2.35 | 0.84 | Análisis selecto completo |
| 8614-92 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 65.07 | 39.66 | 12.48 | 42.22 | Análisis selecto mínimo |






