Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003-342 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 64.38 | 16.73 | 8.25 | 9.3 | Análisis selecto mínimo |
| 9003-344 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 63.1 | 32.54 | 10.94 | 24.42 | Análisis selecto completo |
| 9003-345 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 37.21 | 10.18 | 2.95 | 1.28 | Análisis selecto completo |
| 9003-346 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 28.51 | 14.09 | 3.92 | 1.58 | Análisis selecto completo |
| 9003-347 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 66.34 | 18.78 | 10.79 | 10.26 | Análisis selecto completo |
| 9003-348 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 44.42 | 18.94 | 8.05 | 3.86 | Análisis selecto completo |
| 9003-349 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 66.45 | 22.17 | 9.6 | 11.14 | Análisis selecto mínimo |
| 9003-350 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 40.97 | 16.69 | 7.52 | 4.04 | Análisis selecto mínimo |
| 9003-771 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 42.52 | 22.67 | 6.55 | 8.36 | Análisis selecto completo |
| 9004-414 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Cresta | 63.72 | 26.04 | 18.06 | 19.9 | Análisis selecto completo |






