Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005-13 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 63.55 | 22.66 | 10.8 | 18.32 | Análisis selecto completo |
| 9005-967 | Producción | Lasca sin córtex | Indeterminable | Producto laminar | 60.52 | 16.48 | 6.2 | 5.54 | Análisis selecto completo |
| 9005-968 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 38.18 | 9.1 | 8.72 | 2.32 | Análisis selecto completo |
| 9005-969 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 30.45 | 9.99 | 1.76 | 0.48 | Análisis selecto completo |
| 9005-970 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 53.67 | 17.77 | 3.88 | 3.42 | Análisis selecto completo |
| 9005-971 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 31.16 | 10.98 | 2.34 | 0.66 | Análisis selecto completo |
| 9005-972 | Producción | No estudiado | Sílex opalino | Lámina cortical | 27.86 | 12.59 | 4.72 | 1.46 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-973 | Producción | Lasca sin córtex | Indeterminable | Producto laminar | 36.83 | 18.11 | 4.33 | 2.06 | Análisis selecto completo |
| 9005-974 | Producción | No estudiado | Sílex opalino | Lámina cortical | 38.51 | 13.86 | 4.62 | 2.18 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-975 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 24.73 | 14.76 | 4.17 | 1.2 | Análisis selecto completo |






