Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005-986 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.95 | 20.12 | 4.73 | 5.36 | Análisis selecto completo |
| 9005-987 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | 106.15 | 61.04 | 16.79 | 73.88 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-988 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 47.11 | 26.26 | 7.23 | 10.56 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-989 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | 72.95 | 26.59 | 14.97 | 26.74 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-990 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 35.45 | 25.41 | 5.36 | 7.78 | Análisis selecto completo |
| 9005-991 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 36.47 | 17.68 | 5.8 | 3.46 | Análisis selecto completo |
| 9005-992 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 46.05 | 26.3 | 7.04 | 9.02 | Análisis selecto completo |
| 9005-993 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 55.55 | 27.53 | 5.21 | 8.56 | Análisis selecto completo |
| 9005-994 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 45.56 | 17.41 | 6.48 | 2.88 | Análisis selecto completo |
| 9005-995 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 57.24 | 35.89 | 4.85 | 11.56 | Análisis selecto completo |






