Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005-1020 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 57.82 | 34.09 | 7.27 | 7.94 | Análisis selecto completo |
| 9005-1021 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 37.66 | 20.63 | 8.19 | 4.88 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-1022 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 48.72 | 18.83 | 5.3 | 4.58 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-1024 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 63.97 | 37.06 | 14.08 | 17.34 | Análisis selecto completo |
| 9005-1025 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 45.55 | 19.89 | 2.6 | 2.6 | Análisis selecto completo |
| 9005-1026 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 59.2 | 27.65 | 9.16 | 12.12 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-1027 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 49.83 | 29.63 | 17.88 | 15.32 | Análisis selecto completo |
| 9005-1028 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 57.66 | 31.5 | 10.87 | 20.54 | Análisis selecto mínimo |
| 9005-1029 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 51.12 | 34.8 | 4.66 | 6.04 | Análisis selecto completo |
| 9005-1030 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 46.18 | 22.64 | 4.38 | 2.7 | Análisis selecto completo |






