Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9327-322 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 39.17 | 12.68 | 2.62 | 1.46 | Análisis selecto completo |
| 9620-55 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 76.11 | 26.06 | 9.93 | 22.7 | Análisis selecto completo |
| 9620-56 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 59.94 | 27.9 | 8.3 | 7.72 | Análisis selecto completo |
| 9620-57 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 36.23 | 12 | 4.46 | 1.26 | Análisis selecto completo |
| 9620-58 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 49.02 | 19.43 | 12.21 | 12.52 | Análisis selecto completo |
| 9620-59 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 54.71 | 16.65 | 4.83 | 4.66 | Análisis selecto completo |
| 9621-315 | Producción | No estudiado | Indeterminable | Lámina cortical | 30.62 | 13.36 | 3.49 | 1.48 | Análisis selecto mínimo |
| 9621-316 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 44.73 | 48.33 | 9.16 | 9.84 | Análisis selecto completo |
| 9621-317 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 69.42 | 29.06 | 13.5 | 17.3 | Análisis selecto completo |
| 9621-318 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 48.82 | 19.73 | 7.24 | 7.48 | Análisis selecto mínimo |






