Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621-331 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 47.66 | 21.44 | 7.27 | 7.32 | Análisis selecto completo |
| 9621-332 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 65.78 | 30.93 | 8.64 | 26.72 | Análisis selecto mínimo |
| 9621-334 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 68.45 | 38.58 | 12.2 | 29.4 | Análisis selecto mínimo |
| 9621-335 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | 65.5 | 25.62 | 8.03 | 10.76 | Análisis selecto mínimo |
| 9621-336 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 60.37 | 23.12 | 6.11 | 8.22 | Análisis selecto mínimo |
| 9621-337 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 56.8 | 21.59 | 5.2 | 4.7 | Análisis selecto mínimo |
| 9621-338 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 42.82 | 18.76 | 5.33 | 5.48 | Análisis selecto completo |
| 9621-339 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 48.32 | 26.88 | 7.78 | 9.48 | Análisis selecto mínimo |
| 9621-340 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 39.64 | 15.53 | 5.4 | 5.18 | Análisis selecto completo |
| 9621-341 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 62.91 | 25.7 | 13.73 | 19.72 | Análisis selecto mínimo |






